
원뿔 고무 펜더
원뿔형 솔리드 고무 펜더는 탁월한 성능과 효율성을 가진 3 세대 펜더입니다 . 원추형 모양은 원뿔형 고무 펜더가 큰 압축 각도에서도 매우 안정적으로 만듭니다 . 원뿔형 고무 펜더는 다양한...에서 사용할 수있는 효율적인 고무 펜더입니다.
설명

원뿔형 솔리드 고무 펜더는 탁월한 성능과 효율성을 가진 3 세대 펜더입니다.
Conical Solid Rubber Fender는 다양한 응용 분야에서 사용할 수있는 효율적인 고무 펜더입니다. . . 고무에 완전히 내장 된 원뿔형 모양과 장착 플랜지가 섬세한 지오메트리와 테이퍼 형 모양을 수많은 미결제 성능 특성 .를 만듭니다.
콘 솔리드 펜더는 높이가 300에서 2까지, 000 mm의 탁월한 성능과 효율을 위해 . . . 원뿔 모양은 크게 압축 각도에서도 원뿔 펜더를 매우 안정적으로 만들고 우수한 전단 강도를 제공하고 .은 .를 제공합니다.
효율적인 형상, 안정적인 전단 저항 .
큰 편향, 고성능 .
다양한 고무 화합물이 큰 패널을지지 할 수 있습니다 .
접촉각에서 성능 손실이없는 더 나은 각도 압축 .
다양한 디자인을 충족하기위한 광범위한 크기 .

| 사양 | H | Φ1 | Φ2 | Φ3 | Φ4 | n | m | M | 기준 체중 (kg) |
| 500H | 500 | 425 | 325 | 675 | 750 | 4 | M24 | 30 | 140 |
| 600H | 600 | 510 | 390 | 810 | 900 | 6 | M24 | 30 | 232 |
| 700H | 700 | 595 | 455 | 945 | 1050 | 6 | M30 | 38 | 395 |
| 800H | 800 | 680 | 520 | 1080 | 1200 | 6 | M36 | 44 | 540 |
| 900H | 900 | 765 | 585 | 1215 | 1350 | 6 | M36 | 44 | 760 |
| 1000H | 1000 | 850 | 650 | 1350 | 1500 | 6 | M42 | 50 | 1015 |
| 1100H | 1100 | 935 | 715 | 1485 | 1650 | 6 | M42 | 50 | 1505 |
| 1150H | 1150 | 998 | 750 | 1550 | 1725 | 6 | M42 | 50 | 1600 |
| 1200H | 1200 | 1020 | 780 | 1620 | 1800 | 8 | M42 | 50 | 1960 |
| 1300H | 1300 | 1105 | 845 | 1755 | 1950 | 8 | M48 | 60 | 2400 |
| 1400H | 1400 | 1190 | 930 | 1890 | 2100 | 8 | M48 | 60 | 3060 |
| 1600H | 1600 | 1360 | 1060 | 2160 | 2400 | 8 | M48 | 60 | 4600 |
| 1800H | 1800 | 1530 | 1190 | 2430 | 2700 | 10 | M56 | 70 | 6600 |
요청시 . (Unit : MM)에 따라 치수를 사용자 정의 할 수 있습니다.

| 부품 이름 |
적용하다 |
재료 | |
| 펜더 | 선박 정박 에너지를 흡수하고, 도크 및 선박을 보호 . | 고무 | |
| 전면 프레임 | 표면 압력을 줄이고 펜더에 의해 생성 된 반응력을 견딜 수 있으며 접촉 영역을 증가시킵니다 .. | Q235 컬러 페인팅, | |
| Q235 뜨거운 딥 아연 도금 | |||
| 정면 패드 | 선체를 보호하기 위해 마찰 계수를 줄입니다 . | 초 고 분자량 폴리에틸렌 | |
| 사전 구축 세트 | 예압 볼트와 너트 | 펜더를베이스 .에 고정하십시오. | 스테인레스 스틸 (또는 Q235) |
| 사전 설정 U- 링 | 체인 연결 . | Q235 컬러 페인팅, | |
| Q235 뜨거운 딥 아연 도금 | |||
| 연결로드 볼트, 너트 | 펜더 및 패널과 같은 키트 연결 . | 스테인레스 스틸 또는 핫 다프 아연 도금 | |
| 체인 | 카운터 웨이트 체인 | 처짐을 피하기 위해 전면 패널을지지하십시오 . | Q235 뜨거운 딥 딥 아연 도금 또는 베이킹 페인트 |
| 긴장 체인 | 하단 부분을 강조하면서 펜더 편향을 제한하십시오 . | Q235 뜨거운 딥 딥 아연 도금 또는 베이킹 페인트 | |
| 전단 체인 | 펜더 시스템 전단 편향 방지 . | Q235 뜨거운 딥 딥 아연 도금 또는 베이킹 페인트 | |
원뿔형 고체 린너 페미터의 장점과 성능
| 사양 | 설계 압축 변형 70% | 최대 압축 변형은 72.5%입니다. | ||||||||||||||
| Rs | RH | 로 | rl | Rs | RH | 로 | rl | |||||||||
| R | E | R | E | R | E | R | E | R | E | R | E | R | E | R | E | |
| 500H | 335 | 79 | 268 | 63 | 200 | 47 | 165 | 47 | 380 | 90 | 311 | 70 | 232 | 50 | 193 | 41 |
| 600H | 480 | 157 | 382 | 127 | 283 | 94 | 225 | 94 | 542 | 161 | 429 | 129 | 319 | 104 | 258 | 85 |
| 700H | 652 | 235 | 522 | 181 | 384 | 150 | 308 | 150 | 691 | 243 | 568 | 192 | 426 | 154 | 341 | 124 |
| 800H | 862 | 368 | 706 | 294 | 502 | 224 | 402 | 224 | 930 | 380 | 833 | 316 | 576 | 252 | 428 | 208 |
| 900H | 1078 | 494 | 862 | 399 | 635 | 306 | 508 | 306 | 1189 | 517 | 957 | 431 | 703 | 334 | 558 | 270 |
| 1000H | 1339 | 669 | 1078 | 541 | 784 | 437 | 628 | 437 | 1507 | 735 | 1213 | 588 | 882 | 478 | 698 | 380 |
| 1100H | 1430 | 830 | 1146 | 650 | 927 | 495 | 800 | 495 | 1570 | 865 | 1259 | 681 | 1019 | 527 | 833 | 432 |
| 1150H | 1764 | 1029 | 1392 | 882 | 1038 | 666 | 830 | 666 | 1985 | 1103 | 1593 | 938 | 1152 | 717 | 919 | 588 |
| 1200H | 1846 | 1093 | 1496 | 952 | 1106 | 705 | 890 | 705 | 2045 | 1149 | 1665 | 998 | 1227 | 739 | 985 | 587 |
| 1300H | 2125 | 1585 | 1705 | 1310 | 1320 | 1043 | 1125 | 1043 | 2312 | 1640 | 1900 | 1360 | 1537 | 1077 | 1200 | 800 |
| 1400H | 2255 | 1686 | 1804 | 1349 | 1443 | 1079 | 1150 | 1079 | 2506 | 1756 | 2005 | 1405 | 1604 | 1124 | 1278 | 896 |
| 1600H | 3024 | 2419 | 2268 | 1935 | 1814 | 1548 | 1418 | 1548 | 3150 | 2520 | 2520 | 2016 | 2016 | 1613 | 1575 | 1285 |
| 1800H | 3750 | 3538 | 3000 | 2830 | 2401 | 2264 | 1912 | 2264 | 4166 | 3686 | 3333 | 2948 | 2667 | 2359 | 2125 | 1880 |
메모:
(1) 기타 성과 사양은 양 당사자가 협상해야합니다.
(2) R- 반응력 (KN), E- 흡수 에너지 (KN-M);
(3) RS- 초 고 높은 반응 유형, RH- 높은 반응 유형,로 표준 반응 유형, rl- 낮은 반응 유형
(4) 성능 공차 : 10%.
|
RS : 슈퍼 높은 반응력 RH : 높은 반응력 RO : 표준 반응력 RL : 낮은 반응력 R : 반응력 (KN) E : 에너지 흡수 (KNM) 정격 편향 : 70% 성능 공차 : ± 10% |
|
인기 탭: 원뿔 고무 펜더, 중국, 공장, 공급 업체, 제조업체, 도매, 가격








